Especificações:
| Sistema óptico | Duplo feixe. 1200 linhas/mm Grating |
| Faixa de comprimento de onda | 190-1100nm |
| Largura de banda espectral | 1.0nm |
| Precisão comprimento de onda | ±0.3nm |
| Repetibilidade comprimento de onda | 0.2nm |
| Precisão fotométrica | ±0.3%T |
| Repetibilidade fotométrica | 0.2%T |
| Faixa fotométrica | -4 - 4A, 0-200%T, 0-9999C |
| Estabilidade | ± 0.0004A/h @ 500nm |
| Nivelamento da linha de base | ± 0.001A/h |
| Ruído | ± 0.0004A/h |
| Luz espúria | ≤0.05%T @ 220nm,360nm |
| Software | UV Analytics |
| Saida dados e impressora | USB – Parallel port |
| Indicator | LCS 320*240 pontos |
| Fonte de Luz | Deuterio e Tungstenio |
| Detector | Silicon Photodiode |
| Voltagem | AC 220V/50Hz ou 110V/60Hz (chaveada) |
| Dimensões; Peso | 635*440*210mm ; 30Kg |
A Didática SP comercializa artigos e equipamentos para laboratórios. Concentramos nossos esforços no atendimento a escolas, faculdades, universidades e pesquisadores de todo o Brasil. Com sede na cidade de Guarulhos estado de São Paulo, atendemos a todo território nacional.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade