ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| TEMPERATURA DE TRABALHO | -10°C até 60°C |
| PAINEL | Policarbonato com indicador de funções luminoso |
| CONTROLE DE TEMPERATURA | Digital microprocessado com PID e autotuning |
| DISPLAY | LED 4 Dígitos |
| TIMER | Programável DE 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto |
| PRECISÃO DO SISTEMA | Precisão do controlador +/-0,5°C |
| HOMOGENEIDADE TÉRMICA | +/-0,3°C |
| RESOLUÇÃO | 0,1°C para indicação da temperatura de processo |
| SENSOR DE TEMPERATURA | PT 100 |
| SISTEMA DE FOTOPERÍODO | Simulação dia e noite |
| ILUMINAÇÃO | 4 lâmpadas LED – 3800 Lux – 10W cada |
| PROGRAMAÇÃO | Mínimo 1 em 1 minuto com no máximo 8 programas |
| CABO DE ALIMENTAÇÃO | Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 |
| TERMOSTATO | Segurança contra elevação de temperatura e desligamento automático do sistema de refrigeração |
| VENTILAÇÃO | Sistema silencioso com circulação forçada de ar quente e frio, no sentido vertical, para homogeneidade no interior da câmara |
| COMPRESSOR HERMÉTICO | Com potência de 1/8 de Hp livre de CFC |
| ALIMENTAÇÃO | 220V |
| CAPACIDADE | 120 litros |
| VOLUME ÚTIL | 109 litros |
| MEDIDAS INTERNAS AXLXC | 54x48,2x42,2 cm |
| VOLTAGEM | 220V |
| POTÊNCIA | 200 watts |
A Didática SP comercializa artigos e equipamentos para laboratórios. Concentramos nossos esforços no atendimento a escolas, faculdades, universidades e pesquisadores de todo o Brasil. Com sede na cidade de Guarulhos estado de São Paulo, atendemos a todo território nacional.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade