Recipiente em porcelana específico para filtração a quente e gravimetria
Características Técnicas
Aplicações
Utilizado especialmente em análises químicas quantitativas e para a determinação de sólidos suspensos em líquidos Atende aos requisitos dos laboratórios químicos e farmacêuticos.
Código | Descrição | Capacidade | Diâmetro da borda | Diâmetro da base | Altura | Diâmetro do papel filtro | Diâmetro perfurado | Espessura | Peso Unitário | Apresentação |
702.030.010 | Cadinho de Gooch Forma Alta | 10 mL | 29 mm | 17 mm | 32 mm | 15-16 mm | 10 mm | 1,70 mm | 13 g | 6 unid / caixa |
702.030.017 | Cadinho de Gooch Forma Alta | 17 mL | 30 mm | 20 mm | 36 mm | 18-19 mm | 16 mm | 2,00 mm | 16 g | 6 unid / caixa |
702.030.020 | Cadinho de Gooch Forma Alta | 20 mL | 34 mm | 22 mm | 35 mm | 20-21 mm | 19 mm | 2,20 mm | 19 g | 6 unid / caixa |
702.030.025 | Cadinho de Gooch Forma Alta | 25 mL | 36 mm | 22 mm | 45 mm | 20-21 mm | 19 mm | 2,20 mm | 22 g | 6 unid / caixa |
702.030.055 | Cadinho de Gooch Forma Alta | 55 mL | 46 mm | 26 mm | 53 mm | 23-24 mm | 22 mm | 2,20 mm | 40 g | 6 unid / caixa |
702.030.075 | Cadinho de Gooch Forma Alta | 75 mL | 48 mm | 28 mm | 61 mm | 25-26 mm | 25 mm | 2,20 mm | 55 g | 6 unid / caixa |
702.030.125 | Cadinho de Gooch Forma Alta | 125 mL | 59 mm | 34 mm | 72 mm | 30-32 mm | 28 mm | 2,50 mm | 90 g | 1 unid / caixa |
702.030.250 | Cadinho de Gooch Forma Alta | 250 mL | 80 mm | 43 mm | 100 mm | 38-41 mm | 38 mm | 3,00 mm | 110 g | 1 unid / caixa |
A Didática SP comercializa artigos e equipamentos para laboratórios. Concentramos nossos esforços no atendimento a escolas, faculdades, universidades e pesquisadores de todo o Brasil. Com sede na cidade de Guarulhos estado de São Paulo, atendemos a todo território nacional.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade